製品ラインアップ
様々な現場・用途に対応する、3種のリフトクライマー。
中低層から高層、狭小・傾斜面まで対応。さまざまな工種で活躍する移動昇降式足場。
|  超高層・煙突に最適 PW35/PW18 |  中低層・集合住宅なら PW12/PW6 |  特殊構造物や積載荷重が必要な場合 MC4000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大設置高 | 210m | 120m | 200m | |||
| 最大設置スパン | 32.10m | 24.80m | 35.88m | |||
| 超高層マンション大規模修繕工事 | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 中低層マンション大規模修繕工事 | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 建築新築工事 | ○ | ○ | ○ | |||
| 煙突改修・ 解体工事 | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 橋梁工事 | ◎ | ○ | ◎ | |||
| プラント工事 | ○ | ○ | ○ | |||
| ダム工事 | ◎ | △ | ◎ | |||
| PW35/PW18 | PW12/PW6 | MC4000 | ||||
| シングル マスト (PW16) | ツイン マスト (PW35) | シングル マスト (PW6) | ツイン マスト (PW12) | シングル マスト | ツイン マスト | |
| 積載荷重 (kg) | 1,700〜 2,100 | 2,500〜 3,900 | 630〜 1,040 | 870〜 2,400 | 2,300 | 4,550 | 
| 最大有効巾 (m) | 11.60 | 32.10 | 4.10〜 7.10 | 8.20〜 24.80 | 13.44 | 35.88 | 
| 床巾 (m) | 1.3 | 0.7 | 1.3 | |||
| 昇降速度 (m/min) | 6 | 7.2 | 8 | |||
| モーター 定格出力 | 2×3.0kW | 4×3.0kW | 1×4.0kW | 2×4.0kW | 2×3.0KW | 4×3.0KW | 
| 供給電圧 | 3相200V/220V (50Hz/60Hz) | 3相200V (50Hz/60Hz) | 3相380V~400V (±5%)50/60Hz | |||
| 壁つなぎ 最大間隔 | 6〜8m | 6.0m | 12m | |||
| 標準はね出し 足場 | 1.0m 1.0m以上も特注部材で対応可能です。 | 0.5m 0.5m以上も特注部材で対応可能です。 | 2.5m | |||







